DOLAR 36,6777 0.19%
EURO 39,9509 0.3%
ALTIN 3.527,910,29
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.845 s Değişim: 1.09% 117,19 Adet:   3.287 Mio.Lot Hacim:   102.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 10856
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 191,10 4,60 17:16:45
  • AGHOL 340,75 3,34 17:16:16
  • AGROT 9,40 0,86 17:16:30
  • AKBNK 75,05 0,33 17:16:39
  • AKFYE 18,05 2,27 17:16:47
  • AKSA 12,96 -0,31 17:15:30
  • AKSEN 37,24 0,22 17:16:53
  • ALARK 85,65 1,60 17:16:48
  • ALFAS 53,80 1,32 17:16:26
  • ALTNY 86,10 -2,27 17:16:50
  • ANHYT 108,80 1,68 17:16:49
  • ANSGR 111,20 1,00 17:16:07
  • ARCLK 147,90 0,27 17:16:50
  • ARDYZ 31,30 1,23 17:16:17
  • ASELS 117,10 0,69 17:16:54
  • ASTOR 117,90 1,81 17:16:28
  • BERA 17,13 0,71 17:16:37
  • BIMAS 526,00 -0,38 17:16:53
  • BRSAN 409,25 3,22 17:16:53
  • BRYAT 2.009,00 3,13 17:16:20
  • BSOKE 13,40 0,07 17:16:31
  • BTCIM 4,47 1,36 17:16:44
  • CANTE 1,52 2,70 17:15:57
  • CCOLA 57,25 5,82 17:16:52
  • CIMSA 53,95 1,79 17:16:48
  • CLEBI 2.483,00 2,69 17:15:59
  • CVKMD 10,91 -1,89 17:16:45
  • CWENE 18,76 2,51 17:16:54
  • DOAS 236,60 1,11 17:16:49
  • DOHOL 15,02 0,94 17:16:27
  • ECILC 45,90 1,46 17:13:24
  • EGEEN 10.235,00 2,04 17:16:06
  • EKGYO 15,85 -0,50 17:16:53
  • ENERY 3,76 -1,57 17:16:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,05 0,90 17:16:43
  • ENKAI 58,05 3,29 17:16:49
  • EREGL 25,56 0,55 17:16:53
  • EUPWR 38,22 1,27 17:16:26
  • FENER 51,85 0,48 17:16:06
  • FROTO 1.053,00 0,57 17:16:36
  • GARAN 143,50 0,07 17:16:51
  • GESAN 53,60 2,10 17:16:48
  • GOLTS 461,75 3,42 17:16:22
  • GUBRF 310,25 0,73 17:15:55
  • HALKB 22,10 0,91 17:16:50
  • HEKTS 3,73 1,08 17:16:26
  • IEYHO 8,89 0,34 17:16:45
  • ISCTR 16,31 1,37 17:16:52
  • ISMEN 51,20 0,69 17:16:29
  • KARSN 12,13 -0,82 17:16:51
  • KCAER 11,64 3,47 17:16:29
  • KCHOL 184,20 0,16 17:16:38
  • KLSER 32,96 0,67 17:16:53
  • KONTR 35,42 -0,28 17:16:48
  • KONYA 6.122,50 1,45 17:12:13
  • KOZAA 79,95 0,82 17:16:00
  • KOZAL 27,38 2,55 17:16:26
  • KRDMD 33,44 0,30 17:16:52
  • LIDER 180,60 2,85 17:16:06
  • MAGEN 28,16 -1,61 17:16:04
  • MAVI 76,75 3,16 17:16:48
  • MGROS 545,50 1,58 17:16:48
  • MIATK 43,62 -0,05 17:16:40
  • MPARK 347,50 2,81 17:16:49
  • NTHOL 45,02 2,55 17:16:15
  • ODAS 5,87 0,69 17:16:07
  • OTKAR 488,00 3,01 17:16:45
  • OYAKC 31,32 4,89 17:16:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,70 1,38 17:13:36
  • PETKM 18,34 0,44 17:16:26
  • PGSUS 283,75 1,79 17:16:50
  • REEDR 13,20 1,46 17:16:15
  • SAHOL 107,70 -0,83 17:16:49
  • SASA 3,93 1,81 17:16:47
  • SDTTR 204,10 -0,97 17:16:21
  • SELEC 69,00 0,22 17:16:04
  • SISE 40,58 1,20 17:16:49
  • SKBNK 4,23 1,20 17:16:51
  • SMRTG 38,02 1,01 17:16:26
  • SOKM 42,96 0,99 17:16:50
  • TABGD 177,80 2,54 17:16:41
  • TAVHL 264,75 3,82 17:16:33
  • TCELL 109,70 2,05 17:16:44
  • THYAO 337,00 -0,22 17:16:52
  • TKFEN 96,80 10,00 17:16:53
  • TMSN 110,00 1,20 17:16:17
  • TOASO 218,10 1,30 17:16:52
  • TSKB 13,71 3,08 17:16:38
  • TSPOR 1,03 0,98 17:16:04
  • TTKOM 56,45 2,64 17:16:26
  • TTRAK 836,00 0,12 17:16:52
  • TUKAS 2,27 3,65 17:16:43
  • TUPRS 144,50 0,35 17:16:50
  • TURSG 17,98 0,22 17:16:45
  • ULKER 141,10 1,00 17:16:38
  • VAKBN 28,46 3,49 17:16:16
  • VESTL 59,95 -0,42 17:16:52
  • YEOTK 58,10 0,35 17:16:45
  • YKBNK 34,12 2,59 17:16:54
  • ZOREN 3,99 1,27 17:16:52
Full HD Film izlededektiforganik hit botudeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir