DOLAR 36,6759 0.18%
EURO 39,9150 0.23%
ALTIN 3.517,71-0,01
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.841 s Değişim: 1.05% 113,01 Adet:   3.775 Mio.Lot Hacim:   121.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,52 2,70 18:09:52
  • CASA 72,40 2,55 18:09:50
  • CATES 31,16 0,91 18:09:29
  • CCOLA 57,70 6,65 18:09:59
  • CELHA 22,98 9,95 18:09:55
  • CEMAS 2,91 0,34 18:09:12
  • CEMTS 10,29 -0,68 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 13,84 1,10 18:09:27
  • CEOEM 33,30 9,61 18:09:30
  • CGCAM 29,84 4,41 18:09:41
  • CIMSA 53,80 1,51 18:09:58
  • CLEBI 2.482,00 2,65 18:09:46
  • CMBTN 2.467,00 0,24 18:08:02
  • CMENT 433,75 2,30 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,88 2,13 18:09:57
  • COSMO 108,50 0,56 18:08:07
  • CRDFA 7,35 2,37 18:09:14
  • CRFSA 94,85 0,69 18:08:40
  • CUSAN 22,38 1,45 18:09:43
  • CVKMD 10,97 -1,35 18:09:58
  • CWENE 18,86 3,06 18:09:43
Full HD Film izlededektiforganik hit botudeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir