DOLAR 36,6759 0.18%
EURO 39,9150 0.23%
ALTIN 3.517,71-0,01
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.841 s Değişim: 1.05% 113,01 Adet:   3.775 Mio.Lot Hacim:   121.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 52,60 0,10 18:09:56
  • DAGI 5,80 9,85 18:09:34
  • DAPGM 8,59 0,12 18:09:39
  • DARDL 5,48 8,30 18:09:57
  • DCTTR 40,16 -1,81 18:09:59
  • DENGE 3,02 0,33 18:08:36
  • DERHL 34,72 9,94 18:09:54
  • DERIM 33,30 0,54 18:08:43
  • DESA 9,74 5,30 18:08:48
  • DESPC 50,75 -0,20 18:09:58
  • DEVA 65,50 0,54 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 54,40 0,00 18:09:55
  • DGGYO 39,00 -1,17 18:09:24
  • DGNMO 7,06 0,86 18:08:35
  • DIRIT 26,00 -0,99 18:09:41
  • DITAS 14,09 0,43 18:08:58
  • DMRGD 13,45 0,30 18:09:59
  • DMSAS 7,87 -0,63 18:09:29
  • DNISI 26,74 4,05 18:09:58
  • DOAS 236,00 0,85 18:09:59
  • DOBUR 212,10 2,27 18:09:56
  • DOCO 7.510,00 -0,89 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 27,88 -0,36 18:09:36
  • DOGUB 17,56 0,86 18:05:10
  • DOHOL 15,00 0,81 18:09:47
  • DOKTA 21,90 0,92 18:08:02
  • DSTKF 144,40 -0,76 18:09:58
  • DURDO 3,39 -1,17 18:09:18
  • DURKN 18,56 9,95 18:09:59
  • DYOBY 28,20 3,52 18:09:47
  • DZGYO 8,77 3,30 18:09:59
Full HD Film izlededektiforganik hit botudeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir