DOLAR 36,6759 0.18%
EURO 39,9150 0.23%
ALTIN 3.517,71-0,01
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.841 s Değişim: 1.05% 113,01 Adet:   3.775 Mio.Lot Hacim:   121.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,35 2,50 18:08:53
  • ECILC 46,00 1,68 18:09:41
  • ECZYT 207,10 1,52 18:08:26
  • EDATA 4,21 0,00 18:09:59
  • EDIP 21,64 -0,82 18:08:02
  • EFORC 78,55 0,71 18:09:52
  • EGEEN 10.250,00 2,19 18:09:48
  • EGEGY 16,14 1,57 18:09:42
  • EGEPO 22,16 -0,27 18:09:29
  • EGGUB 69,05 0,58 18:09:38
  • EGPRO 26,74 3,00 18:08:30
  • EGSER 3,51 -0,57 18:09:45
  • EKGYO 15,86 -0,44 18:09:56
  • EKIZ 61,00 -0,81 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,26 1,92 18:09:17
  • EKSUN 6,15 0,33 18:09:24
  • ELITE 40,72 -1,50 18:09:49
  • EMKEL 21,18 1,34 18:09:48
  • EMNIS 363,25 -2,68 18:08:46
  • ENDAE 14,74 0,41 18:09:59
  • ENERY 3,76 -1,57 18:09:59
  • ENJSA 66,95 0,75 18:09:56
  • ENKAI 57,50 2,31 18:09:57
  • ENSRI 19,47 -0,05 18:09:17
  • ENTRA 9,83 -0,10 18:09:41
  • EPLAS 5,49 1,10 18:08:42
  • ERBOS 173,20 -0,63 18:09:28
  • ERCB 96,00 -0,57 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,58 0,63 18:09:58
  • ERSU 15,50 0,06 18:09:42
  • ESCAR 52,45 0,48 18:09:42
  • ESCOM 2,85 0,35 18:09:51
  • ESEN 34,48 1,11 18:09:49
  • ETILR 7,84 9,96 18:09:57
  • ETYAT 10,70 -3,34 18:08:12
  • EUHOL 10,55 7,54 18:09:53
  • EUKYO 11,73 0,43 18:08:01
  • EUPWR 38,10 0,95 18:09:31
  • EUREN 5,12 -1,54 18:09:49
  • EUYO 9,89 -3,51 18:08:04
  • EYGYO 2,30 -2,13 18:09:59
Full HD Film izlededektiforganik hit botudeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir