DOLAR 36,6759 0.18%
EURO 39,9150 0.23%
ALTIN 3.517,71-0,01
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.841 s Değişim: 1.05% 113,01 Adet:   3.775 Mio.Lot Hacim:   121.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,54 -1,36 18:08:10
  • ICUGS 16,34 9,96 17:58:18
  • IDGYO 2,54 0,79 18:09:01
  • IEYHO 8,90 0,45 18:09:46
  • IHAAS 21,14 9,99 17:27:45
  • IHEVA 2,43 -0,82 18:09:13
  • IHGZT 1,49 -1,32 18:09:47
  • IHLAS 2,73 0,00 18:09:46
  • IHLGM 1,82 -0,55 18:05:10
  • IHYAY 2,66 -0,37 18:09:30
  • IMASM 2,71 0,74 18:08:47
  • INDES 8,14 1,75 18:09:44
  • INFO 2,36 1,29 18:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 427,25 -0,87 18:08:01
  • INTEK 597,00 8,55 18:09:52
  • INTEM 213,00 0,00 18:09:13
  • INVEO 7,24 0,56 18:08:20
  • INVES 231,60 1,58 18:08:34
  • IPEKE 63,05 2,02 18:09:35
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 86,00 -1,88 18:09:31
  • ISBTR 499.000,00 0,00 18:08:02
  • ISCTR 16,31 1,37 18:09:47
  • ISDMR 41,08 0,83 18:09:47
  • ISFIN 15,15 4,41 18:09:48
  • ISGLK 373,30 2,08 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 38,30 -0,62 17:59:35
  • ISGYO 19,48 -0,51 18:08:02
  • ISKPL 24,20 -1,71 18:08:56
  • ISKUR 5.399.997,50 0,00 18:07:00
  • ISMEN 51,45 1,18 18:09:49
  • ISSEN 8,48 0,71 18:08:32
  • ISYAT 8,26 0,61 18:09:26
  • IZENR 5,69 1,79 18:09:28
  • IZFAS 69,05 1,54 18:08:34
  • IZINV 42,30 1,20 18:08:18
  • IZMDC 5,41 0,37 18:09:45
Full HD Film izlededektiforganik hit botudeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir