DOLAR 36,6759 0.18%
EURO 39,9150 0.23%
ALTIN 3.517,71-0,01
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.841 s Değişim: 1.05% 113,01 Adet:   3.775 Mio.Lot Hacim:   121.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 799,50 -3,85 18:09:42
  • YATAS 29,10 2,83 18:09:15
  • YAYLA 21,72 -1,18 18:09:04
  • YBTAS 120.000,00 0,00 18:08:01
  • YEOTK 57,80 -0,17 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YESIL 1,55 1,97 18:08:02
  • YGGYO 73,50 8,01 18:05:08
  • YGYO 6,26 6,64 18:09:58
  • YIGIT 31,20 4,70 18:09:48
  • YKBNK 33,96 2,10 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YKSLN 6,84 1,18 18:05:08
  • YONGA 57,90 6,24 18:08:10
  • YUNSA 5,78 1,40 18:05:08
  • YYAPI 1,59 2,58 18:09:22
  • YYLGD 9,86 0,72 18:09:22
Full HD Film izlededektiforganik hit botudeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir