DOLAR 36,6759 0.18%
EURO 39,9150 0.23%
ALTIN 3.517,71-0,01
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.841 s Değişim: 1.05% 113,01 Adet:   3.775 Mio.Lot Hacim:   121.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 145,05 1,01 18:05:09
  • Z30KE 105,75 1,29 18:05:08
  • Z30KP 155,35 1,30 18:05:09
  • ZEDUR 7,84 1,55 18:09:35
  • ZELOT 106,00 2,76 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 379,00 1,61 18:08:00
  • ZOREN 4,01 1,78 18:10:01
  • ZPBDL 165,85 0,33 18:05:08
  • ZPLIB 190,95 0,79 18:05:09
  • ZPT10 79,42 1,20 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 158,40 0,57 18:05:09
  • ZRE20 124,95 1,22 18:05:08
  • ZRGYO 21,66 1,79 18:05:10
  • ZSR25 39,35 0,61 18:05:08
  • ZTM25 152,90 0,82 18:05:08
Full HD Film izlededektiforganik hit botudeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir